静岡済生会総合病院
静岡済生会総合病院は、社会福祉法人の経営する医療施設として、医療を受けることができずに困っている人々に、
その負担を軽減してよりよい医療を受けていただく ことを目的とし昭和23年に開設されました。
以来、地域の広範な医療ニ-ズに応えています。
概要
許可病床数 | 521床 | ||||||||||||||||||||||||||||||
診療科 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
施設 |
緊急搬送用ヘリポート | ||||||||||||||||||||||||||||||
認定 | 日本医療機能評価機構認定病院(3rdG:Ver.1.1) 卒後臨床研修評価機構認定病院 エコアクション21認定 DBJビジョナリーホスピタル認定 |
沿革
昭和23年 6月 | 静岡厚生寮済生会病院発足(内科、外科、病床数54床) |
昭和33年 6月 | 静岡済生会病院に改称 |
昭和47年 4月 | 臨床研修指定病院となる |
昭和55年 7月 | 西館(地下1階、地上7階建)完成 救命救急センター開設 |
昭和60年 12月 | 北館(地下1階、地上8階建)完成 |
昭和61年 1月 | 静岡済生会総合病院に改称 |
平成6年 4月 | 静岡市医師会(現静岡市静岡医師会)と病診連携システム協定締結 |
平成8年 6月 | 第1回ホスピタルフェア開催 |
11月 | 地域災害医療センター指定 |
平成10年 10月 | 地域周産期母子医療センター指定 |
12月 | 南館(地下1階、地上10階建)完成 |
平成11年 6月 | オーダリングシステム稼働 |
平成13年 2月 | 日本医療機能評価機構より認定を受ける |
平成13年 9月 | 清水市医師会(現静岡市清水医師会)と病診連携システム協定締結 |
平成18年 3月 | 電子カルテシステム稼働 |
平成22年 9月 | 地域医療支援病院 認定 |
平成23年 2月 | エコアクション21 認定 |
10月 | 卒後臨床研修評価機構より認定を受ける |
平成28年 5月 | 東館(地下1階・地上7階建)完成 健康管理センター移転(北館7階) |
各種指定・事業
無料または低額診療事業 | 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行っています。 |
助産施設 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦に対し助産を行うことを目的としています。 |
エイズ拠点病院 | エイズ患者・感染者の支援を行うことを目的としています。 |
地域リハビリテーション 支援センター | 地域の高齢者等に適切なリハビリテーションを提供することを目的とし、当院におけるリハビリテーション医療の提供、介護・福祉施設従事者に対する援助・研修等を実施しています。 |
臓器移植推進協力病院 | 臓器移植の推進を図ることを目的とし、院内移植推進体制の整備と院内外への啓発活動を行っています。 |
地域周産期母子医療センター | 緊急帝王切開など地域の医療機関からの緊急母体搬送を受け入れ、NICU(新生児集中治療室)を配置し、産科と小児科が一体化した高度専門医療を実施しています。 |
災害拠点病院 (地域災害医療センター) | 次の災害医療支援機能を有し、24時間対応可能な緊急体制を整備することにより、災害時の医療を確保することを目的としています。 (1) 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命行為を行うための高度の診療機能 (2) 患者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 (3) 自己完結型の医療救護チームの派遣機能 (4) 地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能 |
救命救急センター | 脳卒中、心筋梗塞、頭部外傷で重篤な救急患者を確実に受け入れることのできる高度な診療機能を有する24時間体制の医療施設です。 |
静岡県がん診療連携推進病院 | 地域がん診療連携拠点病院と共にがん対策に取り組みます。 |
地域肝疾患診療連携病院 | B型及びC型ウイルス性肝炎の感染キャリアの早期発見、早期治療につなげていくことを目的としています。 |
アクセス
〒422-8527 静岡市駿河区小鹿一丁目1番1号 TEL 054-285-6171 FAX 054-285-5179 E-Mail hosp@siz.saiseikai.or.jp URL http://shizuoka-saiseikai.jp/ |